Taste of the Wild Southwest Canyon 5,6kg
- Taste of the Wild Southwest Canyon z wołowiną, jagnięciną, dzikiem, rybami, warzywami i owocami dla psów młodych i dorosłych wszystkich ras. Karma niezawierająca ziarna zbóż, bogata w białko z...
Taste of the Wild Southwest Canyon z wołowiną, jagnięciną, dzikiem, rybami, warzywami i owocami dla psów młodych i dorosłych wszystkich ras.
Karma niezawierająca ziarna zbóż, bogata w białko z wołowiny, jagnięciny, dzika i ryb stanowi znakomite źródło łatwo przyswajalnej energii dla psów. Karma może być podawana od wieku szczenięcego do późnej jesieni życia psa. Mięso z dzika sprawia, że karma posiada wyjątkowe walory smakowe. Dodatek ciecierzycy, pomidorów, jagód i malin stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie. Twój pies z dziką ochotą spróbuje tej karmy.
- dla psów w każdym wieku
- bez zbóż
- mięso z dzika
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- ciecierzyca
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
Skład:
Wołowina (18%), zielony groszek, ciecierzyca, mączka z jagnięciny, kanadyjski olej rzepakowy, jaja, mięso dzika (4%), mączka z ryb oceanicznych, mączka groszku, drożdże browarniane, przecier pomidorowy, siemię lniane, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny i wyciąg z juki Schidigera.
Analiza:
| Składniki analityczne | |
| białko | 29% |
| tłuszcz | 15% |
| surowe włókno | 4,5% |
| surowy popiół | 7,8% |
| wilgotność | 10,0% |
| omega - 6 | 2,4% |
| omega - 3 | 0,3% |
| DHA | 0,05% |
| tauryna | 0,1% |
| Witaminy | |
| witamina A | 10000 j.m./kg |
| witamina D3 | 750 j.m./kg |
| witamina E | 150 j.m./kg |
| Pierwiastki śladowe | |
| żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat | 9 mg/kg |
| żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat | 18 mg/kg |
| miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat) | 1,05 mg/kg |
| miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 14 mg/kg |
| jod (jako jodek potasu) | 1,485 mg/kg |
| mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat) | 2,1 mg/kg |
| mangan (jako tlenek manganu (II)) | 7,7 mg/kg |
| mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat) | 4,48 mg/kg |
| cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku) | 11,25 mg/kg |
| cynk (jako jednowodny siarczan cynku) | 26,625 mg/kg |
| selen (jako selenin sodu) | 0,018 mg/kg |
| Dodatki sensoryczne | |
| naturalny aromat | TAK |
Dawkowanie
| Waga szczeniaka | Wiek szczeniaka | Dorosły pies | |||
| 6 - 12 tygodni | 3 - 4 miesiące | 5 - 7 miesięcy | 8 - 12 miesięcy | ||
| Dzienna porcja (g) | |||||
| 1 - 2,25 kg | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
| 2,25 - 4,5 kg | 133 - 225 | 125 - 200 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
| 4,5 - 9 kg | 225 - 350 | 200 - 300 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
| 9 - 13,5 kg | 350 - 466 | 300 - 400 | 225 - 300 | 175 - 233 | 150 - 200 |
| 13,5 - 18 kg | 466 - 575 | 400 - 500 | 300 - 366 | 233 - 300 | 200 - 233 |
| 18 - 27 kg | - | 500 - 666 | 366 - 475 | 300 - 375 | 233 - 325 |
| 27 - 36 kg | - | - | 475 - 575 | 375 - 466 | 325 - 375 |
| 36 - 45 kg | - | - | 575 - 675 | 466 - 550 | 375 - 450 |
| 45 - 56 kg | - | - | 675 - 800 | 550 - 633 | 450 - 525 |
| 56 - 68 kg | - | - | - | 633 - 725 | 525 - 600 |
| 68 - 79 kg | - | - | - | 725 - 800 | 600 - 666 |




