Taste of the Wild Sierra Mountain Canine z mięsem z jagnięciną 5,6kg
- Taste of the Wild Sierra Mountain Canine Formula z pieczoną jagnięciną, warzywami i owocami dla psów młodych i dorosłych wszystkich ras. Karma niezawierająca ziarna zbóż, z dodatkiem zielonego...
Taste of the Wild Sierra Mountain Canine Formula z pieczoną jagnięciną, warzywami i owocami dla psów młodych i dorosłych wszystkich ras.
Karma niezawierająca ziarna zbóż, z dodatkiem zielonego groszku i słodkich ziemniaków jest wyjątkowo efektywnym źródłem energii dla psów w każdym wieku. Może być stosowana praktycznie przez całe życie zwierzęcia. Za sprawą użycia do produkcji pieczonej jagnięciny uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
- dla psów w każdym wieku
- bez dodatku zbóż
- pieczona jagnięcina
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów Omega3 i Omega 6
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- błonnik z ziemniaka
- słodkie ziemniaki
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi, pszenicy i by-products
- minerały w formie chelatowej
Składniki:
Jagnięcina (17%), mączka z jagnięciny (17%), słodkie ziemniaki, jaja, soczewica, zielony groszek, mączka z groszku, kanadyjski olej rzepakowy, ziemniaki, suszone drożdże, pieczona jagnięcina (3%), przecier pomidorowy, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny i wyciąg z juki Schidigera.
Analiza:
| Składniki analityczne | |
| białko | 25% |
| tłuszcz | 15% |
| surowe włókno | 5% |
| surowy popiół | 8,6% |
| wilgotność | 10,0% |
| omega - 6 | 2,4% |
| omega - 3 | 0,3% |
| DHA | 0,05% |
| tauryna | 0,1% |
| Witaminy | |
| witamina A | 10000 j.m./kg |
| witamina D3 | 750 j.m./kg |
| witamina E | 150 j.m./kg |
| Aminokwasy | |
| DL-metionina | 2000 mg/kg |
| Pierwiastki śladowe | |
| żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat | 9 mg/kg |
| żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat | 18 mg/kg |
| miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat) | 1,05 mg/kg |
| miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 14 mg/kg |
| jod (jako jodek potasu) | 1,485 mg/kg |
| mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat) | 2,1 mg/kg |
| mangan (jako tlenek manganu (II)) | 7,7 mg/kg |
| mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat) | 4,48 mg/kg |
| cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku) | 11,25 mg/kg |
| cynk (jako jednowodny siarczan cynku) | 26,625 mg/kg |
| selen (jako selenin sodu) | 0,018 mg/kg |
| Dodatki sensoryczne | |
| naturalny aromat | TAK |
Dawkowanie:
| Waga szczenięcia | Wiek szczenięcia | Dorosły pies | |||
| 6 - 12 tygodni | 3 - 4 miesiące | 5 - 7 miesięcy | 8 - 12 miesięcy | ||
| Dzienna porcja (g) | |||||
| 1 - 2,25 kg | 100 - 133 | 100 - 125 | 66 - 100 | 50 - 66 | 33 - 50 |
| 2,25 - 4,5 kg | 133 - 233 | 125 - 200 | 100 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
| 4,5 - 9 kg | 233 - 375 | 200 - 300 | 133 - 233 | 100 - 175 | 100 - 150 |
| 9 - 13,5 kg | 375 - 500 | 300 - 425 | 233 - 325 | 175 - 250 | 150 - 200 |
| 13,5 - 18 kg | 500 - 600 | 425 - 525 | 325 - 375 | 250 - 300 | 200 - 233 |
| 18 - 27 kg | - | 525 - 700 | 375 - 500 | 300 - 400 | 233 - 325 |
| 27 - 36 kg | - | 700 - 833 | 500 - 600 | 400 - 475 | 325 - 375 |
| 36 - 45 kg | - | - | 600 - 700 | 475 - 550 | 375 - 425 |
| 46 - 56 kg | - | - | 700 - 766 | 550 - 650 | 425 - 500 |
| 56 - 67,5 kg | - | - | 766 - 900 | 650 - 725 | 500 - 575 |
| 67,5 - 79 kg | - | - | 900 - 1000 | 725 - 800 | 575 - 650 |




