Taste of the Wild High Prairie Puppy 5,6kg
- Taste of the Wild Puppy High Prairie z bizonem, jagnięciną, pieczonym jeleniem, wołowiną, rybami oceanicznymi, warzywami i owocami dla szczeniaków i psów dorosłych. Karma nie zawierająca ziarna...
Taste of the Wild Puppy High Prairie z bizonem, jagnięciną, pieczonym jeleniem, wołowiną, rybami oceanicznymi, warzywami i owocami dla szczeniaków i psów dorosłych.
Karma nie zawierająca ziarna zbóż. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii szybko rosnącym szczeniakom. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak pieczone mięso z bizona i dziczyzny uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
Karma może być stosowana dla szczeniąt po odstawieniu, od 6 tygodnia życia.
- dla szczeniaków i psów dorosłych
- bez zbóż
- mięso z bizona, jagnięciny, wołowiny i ryb oceanicznych
- dodatek pieczonego jelenia
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- błonnik z ziemniaka
- słodkie ziemniaki
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
Skład:
Bizon (10,5%), mączka z jagnięciny, bataty, jaja, białko z groszku, zielony groszek, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszaniną tokoferoli), przecier pomidorowy, pieczony jeleń (4%), wołowina, siemię lniane, włókno z ziemniaka, mączka z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, pomidory, borówki amerykańskie i maliny.
Analiza:
| Składniki analityczne | |
| białko | 28% |
| tłuszcz | 17% |
| surowe włókno | 5% |
| surowy popiół | 7,9% |
| wilgotność | 10,0% |
| omega - 6 | 2,8% |
| omega - 3 | 0,3% |
| DHA (kwas dekozaheksaenowy) | 0,05% |
| tauryna | 0,1% |
| Aminokwasy | |
| DL-metionina | 2000 mg/kg |
| Witaminy | |
| witamina A | 10000 j.m./kg |
| witamina D3 | 750 j.m./kg |
| witamina E | 150 j.m./kg |
| Pierwiastki śladowe | |
| żelazo (jako aminokwasowy chelat żelaza (II), hydrat | 9 mg/kg |
| żelazo (jako siarczan żelaza (II), monohydrat | 18 mg/kg |
| miedź (jako chelat miedzi (II) z aminokwasami, hydrat) | 1,05 mg/kg |
| miedź (jako pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 14 mg/kg |
| jod (jako jodek potasu) | 1,485 mg/kg |
| mangan (jako aminokwasowy chelat manganowy, hydrat) | 2,1 mg/kg |
| mangan (jako tlenek manganu (II)) | 7,7 mg/kg |
| mangan (jako siarczan manganawy, monohydrat) | 4,48 mg/kg |
| cynk (jako uwodniony aminokwasowy chelat cynku) | 11,25 mg/kg |
| cynk (jako jednowodny siarczan cynku) | 26,625 mg/kg |
| selen (jako selenin sodu) | 0,018 mg/kg |
| Dodatki sensoryczne | |
| naturalny aromat | TAK |
Dawkowanie
| Waga szczeniaka | Wiek szczeniaka | ||||
| 6 - 12 tygodni | 3 - 4 miesiące | 5 - 7 miesięcy | 8 - 12 miesięcy | Dorosły | |
| Dawkowanie | |||||
| 1 - 2,25 | 100 - 133 | 75 - 125 | 66 - 75 | 50 - 66 | 33 - 50 |
| 2,25 - 4,5 | 133 - 225 | 125 - 200 | 75 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
| 4,5 - 9 | 225 - 350 | 200 - 300 | 133 - 225 | 100 - 175 | 100 - 150 |
| 9 - 13,5 | 350 - 466 | 300 - 400 | 225 - 300 | 175 - 233 | 150 - 200 |
| 13,5 - 18 | 466 - 575 | 400 - 500 | 300 - 366 | 233 - 300 | 200 - 233 |
| 18 - 27 | - | 500 - 666 | 366 - 475 | 300 - 375 | 233 - 325 |
| 27 - 36 | - | - | 475 - 575 | 375 - 466 | 325 - 375 |
| 36 - 45 | - | - | 575 - 675 | 466 - 550 | 375 - 450 |
| 45 - 57 | - | - | 675 - 800 | 550 - 633 | 450 - 525 |
| 57 - 68 | - | - | - | 633 - 725 | 525 - 600 |
| 68 - 79 | - | - | - | 725 - 800 | 600 - 666 |




