Hill's Science plan Feline Kitten Multipack Kurczak + Indyk saszetki 12x85g
- HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Food Multipack Mutlipack zawiera 12 saszetek: 6 x chicken (kurczak) 6 x turkey (indyk) Twój kociak pokocha smak delikatnych kawałków karmy dla kociąt HILL'S SCIENCE PLAN...
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Food Multipack
Mutlipack zawiera 12 saszetek:
- 6 x chicken (kurczak)
- 6 x turkey (indyk)
Twój kociak pokocha smak delikatnych kawałków karmy dla kociąt HILL'S SCIENCE PLAN w sosie. Karma zawiera idealną kombinację smaku i wartości odżywczych dla Twojego kociaka. Precyzyjnie zbilansowana w celu dostarczania odpowiedniej ilości energii do wspierania idealnej wagi ciała u kociąt poniżej 1 roku życia.
Wskazania:
- Kocięta po odstawieniu od mleka matki do 1 roku życia.
- Kotki w ciąży i karmiące.
Nie jest zalecana dla:
- długotrwałego karmienia kotów dorosłych, chyba że mają wyższe niż normalne zapotrzebowanie na energię.
Skład:
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, ryby i produkty pochodne z ryb, różne cukry, jaja i produkty pochodne z jaj, oleje i tłuszcze
Analiza:
| Składnik odżywczy | Kurczak | Indyk |
|---|---|---|
| Białko | 9,6% | 9,7% |
| Tłuszcz | 5,7% | 5,7% |
| Surowy błonnik | 0.66% | 0,67% |
| Popiół surowy | 1,9% | 1,9% |
| Wilgotność | 78% | 78% |
| Wapń | 0,29% | 0,29% |
| Fosfor | 0,25% | 0,25% |
| Sód | 0,1% | 0,11% |
| Potas | 0,18% | 0,18% |
| Magnez | 0,02% | 0,02% |
| Witamina A | 22 137 j.m./kg | 22 734 j.m./kg |
| Witamina E | 143 mg/kg | 143 mg/kg |
| Witamina C | 22 mg/kg | 22 mg/kg |
| Witamina D3 | 324 j.m./kg | 319 j.m/kg |
| Beta-karoten | 0,26 mg/kg | 0,26 mg/kg |
Dodatki na 1 kg:
| Kurczak | Indyk | |
| żelazo | 13,7 mg | 13,9 mg |
| jod | 0,4 mg | 0,4 mg |
| miedź | 3,6 mg | 3,7 mg |
| mangan | 3 mg | 3,1 mg |
| cynk | 35,2 mg | 35,7 mg |
barwione naturalnym karmelem
Dawkowanie:
| Aktualna masa ciała kocięcia (kg) | 1-3 | 4–6 MIESIĘCY | 7-12 MIESIĄCE |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
Specyfikacja
Napisz swoją opinię

