Arion Original Cat Urinary 2kg
- ARION Original Urinary 34/13 Bezglutenowa karma dla kotów z problemami układu moczowego. Formuła karmy pomaga kontrolować kwasowość moczu. Doskonale skomponowany skład pierwiastków mineralnych...
ARION Original Urinary 34/13
Bezglutenowa karma dla kotów z problemami układu moczowego.
Formuła karmy pomaga kontrolować kwasowość moczu. Doskonale skomponowany skład pierwiastków mineralnych pobudza przyjmowanie wody, co rozcieńcza mocz, minimalizując ryzyko utworzenia się piasku czy kamieni nerkowych. Uzupełnienie karmy o glikozaminoglikany wzmacnia naturalną barierę ochronną układu moczowego.
Skład:
Mączka mięsna z kurczaka (dehydratyzowany 40%), mączka ziemniaczana, mączka z łososia, ryż, groszek cukrowy, tłuszcz z kurczaka rafinowany, białko ryżowe, pulpa buraczana, hydrolizat z wątróbek kurzych, odwodnione białko zwierzęce, chlorek sodu, drożdże, włókno oczyszczone, rafinowany olej rybny, wyciąg z drożdży, MOS, FOS, ekstrakty roślinne
Analiza:
| białko ogółem | 34% |
| zawartość białka zwierzęcego | 72% |
| tłuszcz ogółem | 13% |
| Omega-3 | 0,45% |
| Omega-6 | 2,3% |
| proporcje Omega-6 i Omega-3 | 5,11% |
| włókno ogółem | 2,5% |
| popiół ogółem | 7,7% |
| wapń | 1,45% |
| fosfor | 1,15% |
| witamina A | 22500 IE/kg |
| witamina D3 | 1800 IE/kg |
| witamina E | 250 mg/kg |
| witamina K3 | 2 mg/kg |
| witamina B1 | 16 mg/kg |
| witamina B2 | 28 mg/kg |
| witamina B5 | 120 mg/kg |
| witaminba B6 | 12 mg/kg |
| witamina PP | 64 mg/kg |
| witamina B12 | 240 mg/kg |
| witamina H | 750 mg/kg |
| kwas foliowy | 4 mg/kg |
| witamina C | 50 mg/kg |
| cholina | 2000 mg/kg |
| B-karoten | 0,7 mg/kg |
| B-glukan | 250 mg/kg |
| bentonit | 1150 mg/kg |
| chlorek amonu | 4200 mg/kg |
| l-karnityna | 500 mg/kg |
| miedź (chelat) | 12 mg/kg |
| żelazo | 125 mg/kg |
| cynk | 130 mg/kg |
| mangan | 13,5 mg/kg |
| jod | 2,6 mg/kg |
| selen | 0,28 mg/kg |
| energia metaboliczna | 3500 kcal/kg |
| wskaźnik kwasowości pH | 6,0 - 6,4 |
Dawkowanie:
| Waga kota | Dzienna porcja |
| 2 kg | 20 - 30 g |
| 3 kg | 30 - 35 g |
| 4 kg | 35 - 40 g |
| 5 kg | 40 - 50 g |
| ponad 5 kg | 50 - 60 g |

