Bosch Junior Lamb & Rice 3kg
- Bosch Junior z Jagnięciną i Ryżem - pełnoporcjowa karma dla dorastających, wrażliwych psów Składniki: Świeży drób (25%), ryż (20%), ryż brązowy, białko jagnięce suszone (10%), mąka ryżowa, mięso...
Bosch Junior z Jagnięciną i Ryżem - pełnoporcjowa karma dla dorastających, wrażliwych psów
Składniki:
Świeży drób (25%), ryż (20%), ryż brązowy, białko jagnięce suszone (10%), mąka ryżowa, mięso suszone i odtłuszczone, białko drobiowe suszone, tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko, pulpa buraczana (bez cukru), groch suszony, siemię lniane, białko ryżu, oleje rybne, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% β-glukan), siara (0,2%), chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1%), cykoria (suszona).
| Składniki analityczne: | |
| Białko | 25,00% |
| Tłuszcz surowy | 13,00% |
| Włókno surowe | 2,50% |
| Popiół surowy | 7,90% |
| Wapń | 1,30% |
| Fosfor | 0,95% |
| Dodatki odżywcze na kg: | |
| Witamina A | 15.000 I.E. |
| Witamina D3 | 1.200 I.E. |
| Witamina E | 150 mg |
| miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 10 mg |
| cynk (jako tlenek cynku) | 90 mg |
| cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 75 mg |
| jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
| selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
| Dla dorastających psów | ||||
| Wiek szczeniąt | Dawkowanie dla dorastających psów (g) | |||
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg |
| 2. M. | - 85 g | - 130 g | - 165 g | - 200 g |
| 3. M. | - 100 g | - 165 g | - 220 g | - 270 g |
| 4. M. | - 110 g | - 180 g | - 240 g | - 300 g |
| 5.-6. M. | - 110 g | - 185 g | - 250 g | - 305 g |
| 6.-9. M. | - 105 g | - 180 g | - 245 g | - 305 g |
| 9.-12. M. | - 100 g | - 175 g | - 240 g | - 295 g |
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 30,0 kg | 40,0 kg | 60,0 kg | 80,0 kg |
| 2. M. | - 265 g | - 310 g | - 385 g | - 410 g |
| 3. M. | - 360 g | - 435 g | - 545 g | - 625 g |
| 4. M. | - 400 g | - 490 g | - 630 g | - 755 g |
| 5.-6. M. | - 420 g | - 510 g | - 685 g | - 840 g |
| 6.-9. M. | - 415 g | - 520 g | - 705 g | - 870 g |
| 9.-12. M. | - 405 g | - 510 g | - 700 g | - 865 g |
| Od 12 miesiąca (kiedy pies jest już dorosły) dostosuj ilość pożywienia do rekomendowanych dawek dla dorosłych psów, a następnie powoli zmień karmę | ||||
Specyfikacja
Napisz swoją opinię

