Arion Original Cat Kitten 2kg
- ARION Original Kitten 35/21 Kompletna, bezglutenowa karma dla kociąt. Posiada obniżoną zawartość skrobi dla poprawy trawienia. Nie zawiera kukurydzy, pszenicy czy soi oraz sztucznych barwników czy...
ARION Original Kitten 35/21
Kompletna, bezglutenowa karma dla kociąt.
Posiada obniżoną zawartość skrobi dla poprawy trawienia. Nie zawiera kukurydzy, pszenicy czy soi oraz sztucznych barwników czy konserwantów. Dzięki temu pomaga zmniejszyć ryzyko uczuleń pokarmowych nawet u bardzo wrażliwych kotów. Karma charakteryzuje się zwiększoną zawartością witamin i składników mineralnych oraz wzbogacona jest mieszanką naturalnych przeciwutleniaczy, co wpływa stymulująco na rozwój naturalnego systemu obronnego kociaka. oraz wspomaga budowę silnych kości i zębów.
Skład:
Mączka mięsna z kurczaka (dehydratyzowany 49%), ryż, tłuszcz zwierzęcy rafinowany, groszek cukrowy, białko zwierzęce odwodnione, białko ryżu, hydrolizat wątróbek kurzych, pulpa buraczana, chlorek sodu, rafinowany olej rybny, wyciąg drożdżowy, MOS, FOS, wyciągi roślinne
Analiza:
| białko ogółem | 35% |
| zawartość białka zwierzęcego | 83% |
| tłuszcz ogółem | 21% |
| Omega-3 | 0,5% |
| Omega-6 | 3% |
| proporcje Omega-6 i Omega-3 | 6% |
| włókno ogółem | 1,8% |
| popiół ogółem | 7,2% |
| wapń | 1,45% |
| fosfor | 1,05% |
| witamina A | 23000 IE/kg |
| witamina D3 | 1850 IE/kg |
| witamina E | 150 mg/kg |
| witamina K3 | 2 mg/kg |
| witamina B1 | 16 mg/kg |
| witamina B2 | 28 mg/kg |
| witamina B5 | 120 mg/kg |
| witaminba B6 | 12 mg/kg |
| witamina PP | 64 mg/kg |
| witamina B12 | 240 mg/kg |
| witamina H | 750 mg/kg |
| kwas foliowy | 4 mg/kg |
| witamina C | 50 mg/kg |
| cholina | 2000 mg/kg |
| B-karoten | 0,85 mg/kg |
| B-glukan | 260 mg/kg |
| bentonit | 1150 mg/kg |
| chlorek amonu | - |
| l-karnityna | - |
| miedź (chelat) | 12 mg/kg |
| żelazo | 125 mg/kg |
| cynk | 130 mg/kg |
| mangan | 13,5 mg/kg |
| jod | 2,6 mg/kg |
| selen | 0,28 mg/kg |
| energia metaboliczna | 4000 kcal/kg |
| wskaźnik kwasowości pH | - |
Dawkowanie:
| Wiek kota (miesiące) | Dzienna porcja |
| 2 - 4 | 25 - 40 g |
| 4 - 6 | 35 - 65 g |
| 6 - 8 | 55 - 75 g |
| 8 - 10 | 65 - 85 g |
| 10 - 12 | 75 - 90 g |

